過去の震災でのデータからも生活にかかせないライフラインの中でも最も重要な水は復旧までにかなりの時間がかかっていることが判ります。 今後私たちが備えなければならない巨大地震では上水道において多くの被害がでることが予測されています。 このような事態に備えて一人一日3L、1 週間分の水の確保が必要ですが、過去 の例からも備蓄だけではまかないきれておらず、対応策が必要と言えます。 |
電気 | 上下水道 | ガス | |
阪神・淡路大震災 | 260万戸 | 128万戸 | 86万戸 |
東日本大震災 | 891万戸 | 220万戸 | 46万戸 |
東京湾北部地震 | 160万戸 | 1,100万戸 | 120万戸 |
南海トラフ巨大地震 | 2,710万戸 | 3,440万戸 | 180万戸 |
電気 | 上下水道 | ガス | |
阪神・淡路大震災 | 6日 | 42日で仮復旧 | 85日で復旧 |
東日本大震災 | 3日で80%復旧 | 3週間で80%復旧 | 1か月で80%復旧 |
東京湾北部地震 | 6日 | 30日 | 55日 |
南海トラフ巨大地震 | 数日~1週間 | 4~8週間 | 3~6週間 |
Copyright t© ATTACHE アタッシュ 緊急時用浄水器 All Rights Reserved.